Compter | 90 |
---|
Format | Caplets |
---|
UPC | 068120726019 |
---|
Avantages | Quelles sont les bases d'un mode de vie sain? Observez ce que vous mangez, essayez de faire de l’exercice physique 30 minutes par jour, prenez le temps de vous détendre, passez une bonne nuit de sommeil et, bien sûr, prenez plusieurs vitamines par jour. Total One® Women est formulé avec du calcium, des canneberges, des vitamines C et D et des vitamines B afin de contribuer au maintien d'une santé optimale. De plus, nous n’avons rien ajouté de plus, vous ne trouverez donc aucun agent de conservation, colorant artificiel, produit laitier, blé ou gluten. |
---|
Additifs | couleurs ou édulcorants. Sans conservateur, produit laitier, gluten, blé ou levure. |
---|
Attention | Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez. Consulter un professionnel de la santé si vous prenez des médicaments ou avez des problèmes de santé chroniques. Tenir hors de portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de fer pour nuire gravement à un enfant. |
---|
NPN | NPN 80036520 |
---|
Dose recommandée | Femmes adultes: Prendre 1 comprimé par jour avec de la nourriture ou selon les directives d'un professionnel de la santé. Prendre quelques heures avant ou après d'autres médicaments. |
---|
Utilisation recommandée | Maintenir une santé optimale pour les femmes de moins de 50 ans. |
---|
VITAMINES
Ingrédients | Revendication D’étiquette |
---|
Bêta-carotène | 3000 I.U.†† |
Vitamine A (acétate) | 1500 I.U.† |
Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) | 25 mg |
Vitamine B2 (ribofavine) | 25 mg |
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 25 mg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 50 mcg |
Biotine | 30 mcg |
Folic Acid (folate) | 600 mcg |
Niacinamide | 25 mg |
Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium) | 10 mg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 100 mg |
Vitamine D3 (cholécalciférol) | 20 mcg / 800 I.U. |
Vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryle) § A.T.: alpha-tocophérol | 20.1 mg A.T.§ / 30 I.U. |
† equivalent to 450 mcg retinol activity equivalents (RAE)‡ équivaut à 1800 mcg bêta-carotène tout trans
MINÉRAUX
Ingrédients | Revendication D’étiquette |
---|
Calcium (chélate de PVH*, carbonate de) | 200 mg |
Chrome (chélate de PVH*) | 75 mcg |
Cuivre (gluconate de) | 1 mg |
Iode (iodure de potassium) | 150 mcg |
Fer (fumarate ferreux) | 10 mg |
Magnésium (citrate de, oxyde de) | 65 mg |
Manganèse (chélate de PVH*) | 2.5 mg |
Molybdène (chélate de PVH*) | 20 mcg |
Potassium (citrate de) | 25 mg |
Sélénium (chélate de PVH*) | 55 mcg |
Zinc (chélate de PVH*, citrate de) | 7.5 mg |
AUTRES INGRÉDIENTS
Ingrédients | Revendication D’étiquette |
---|
Jus de canneberges séchées (4:1) (Vaccinium macrocarpon aiton) | 30 mg** |
Lutéine (feur de souci) (Tagetes erecta) | 500 mcg |
Zéaxanthine (feur de souci) (Tagetes erecta) | 22 mcg |
| |
| |
| |
* PVH : Protéine végétale hydrolysée ** équivaut à 120 mg de fruits
Evaluations et avis